
Central Térmica Thermotini
[addtoany] DescriçãoA Central térmica Thermotini é fabricada em vários modelos. De tal forma que ela possui diversas capacidades, tanto em uma orientação horizontal quanto vertical.
É um produto de alta qualidade, que em outras palavras une a alta capacidade de fornecer água quente do Boiler com a velocidade de aquecimento dos aquecedores de passagem.
Possui 3 anos de garantia de fábrica.
O que é Central térmica Thermotini?
De forma simplificada uma central térmica a gás une o conforto de boiler com a velocidade e autonomia de um aquecedor de passagem. É sistema de aquecimento perfeito para casas e apartamentos de alto padrão que necessitam de grandes volumes de água quente.
A central térmica também conhecida como sistema de aquecimento conjugado, misto ou híbrido, ou gerador de água quente. É o tipo de sistema de aquecimento mais utilizado em empreendimentos que necessitam de uma grande demanda de água quente como hotéis, academias, clubes, restaurantes, escolas, vestiários, cozinhas industriais, etc.
Basicamente o boiler ou reservatório térmico apenas armazena a água, o que monitora eletronicamente para ligar ou desligar a bomba circuladora, que por sua vez liga o aquecedor a gás e transforma a água fria em um banho confortável.
Para que serve a central térmica?
A central térmica Thermotini é indicada para clientes com uma alta demanda de água quente a qualquer momento.
É ideal para aplicações comerciais como academias, escolas e hotéis, mas também pode atender muito bem residências que precisam de muita água quente.
Central Térmica Vertical
Modelo | Volume (Litros) | Dimensões (m) | Bitola Hidráulica | ||
A | B | D | |||
CTV 75 | 75 | 0,86 | 0,80 | 0,47 | 1” e ¾” |
CTV 100 | 100 | 1,08 | 1,02 | 0,47 | 1” e ¾” |
CTV 125 | 125 | 1,29 | 1,23 | 0,47 | 1” e ¾” |
CTV 150 | 150 | 1,50 | 1,44 | 0,47 | 1” e ¾” |
CTV 175 | 175 | 1,71 | 1,65 | 0,47 | 1” e ¾” |
CTV 200 | 200 | 1,32 | 1,26 | 0,57 | 1” e ¾” |
CTV 250 | 250 | 1,59 | 1,53 | 0,57 | 1” e ¾” |
CTV 300 | 300 | 1,86 | 1,80 | 0,57 | 1” e ¾” |
CTV 400 | 400 | 1,58 | 1,52 | 0,69 | 1” e ¾” |
CTV 500 | 500 | 1,91 | 1,85 | 0,69 | 1” e ¾” |
CTV 600 | 600 | 2,23 | 2,17 | 0,69 | 1” e ¾” |
CTV 700 | 700 | 1,81 | 1,75 | 0,86 | 1½” e 1” |
CTV 800 | 800 | 2,02 | 1,96 | 0,86 | 1½” e 1” |
CTV 1000 | 1000 | 2,43 | 2,37 | 0,86 | 1½” e 1” |
CTV 1500 | 1500 | 2,39 | 2,33 | 1,10 | 1½” e 1” |
CTV 2000 | 2000 | 3,05 | 2,99 | 1,10 | 1½” e 1” |
CTV 2500 | 2500 | 3,70 | 3,54 | 1,10 | 1½” e 1” |
CTV 3000 | 3000 | 4,36 | 4,30 | 1,10 | 1½” e 1” |
Central Térmica Horizontal
Modelo | Volume (Litros) | Dimensões (m) | Bitola Hidráulica | ||
A | B | D | |||
CTH 75 | 75 | 0,88 | 0,76 | 0,47 | 1” e ¾” |
CTH 100 | 100 | 1,09 | 0,97 | 0,47 | 1” e ¾” |
CTH 125 | 125 | 1,30 | 1,18 | 0,47 | 1” e ¾” |
CTH 150 | 150 | 1,52 | 1,40 | 0,47 | 1” e ¾” |
CTH 175 | 175 | 1,73 | 1,61 | 0,47 | 1” e ¾” |
CTH 200 | 200 | 1,33 | 1,21 | 0,57 | 1” e ¾” |
CTH 250 | 250 | 1,59 | 1,47 | 0,57 | 1” e ¾” |
CTH 300 | 300 | 1,86 | 1,74 | 0,57 | 1” e ¾” |
CTH 400 | 400 | 1,59 | 1,47 | 0,69 | 1” e ¾” |
CTH 500 | 500 | 1,91 | 1,79 | 0,69 | 1” e ¾” |
CTH 600 | 600 | 2,24 | 2,12 | 0,69 | 1” e ¾” |
CTH 700 | 700 | 1,79 | 1,65 | 0,86 | 1½” e 1” |
CTH 800 | 800 | 2,00 | 1,88 | 0,86 | 1½” e 1” |
CTH 1000 | 1000 | 2,42 | 2,30 | 0,86 | 1½” e 1” |
CTH 1500 | 1500 | 2,36 | 2,24 | 1,10 | 1½” e 1” |
CTH 2000 | 2000 | 3,01 | 2,89 | 1,10 | 1½” e 1” |
CTH 2500 | 2500 | 3,67 | 3,55 | 1,10 | 1½” e 1” |
CTH 3000 | 3000 | 4,32 | 4,20 | 1,10 | 1½” e 1” |
Especificações Técnicas
Dimensões (mm) Axlxp
ver info
Capacidade
ver info
Isolamento Térmico
Poliuretano
Tubulação
ver info